Loading client scope…
Read-only view of the additive control-plane Postgres mirror. Flat files remain the source of truth; the DB is best-effort observability. A DB outage shows empty tables, never an error.
One-button client builds — mirror of runtime/client-build-runs. Expand a row for its steps, a failed step for its category + raw Google Ads error.
| Status | Client | Channel | Dry run | Started | Finished | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ok170652metayes2026-07-21 19:32:56Z2026-07-21 19:32:58Z
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHORITATIVE multi-provider snapshot per provider (mirror of runtime/credential-health.json). Settings reads this same source; its live Meta probe is the separate live check.
| Provider | Status | Expires | Checked | Detail |
|---|---|---|---|---|
| deepgram | ok | — | 2026-08-31 00:48:05Z | GET /v1/projects 200 |
| meta_token_ratesight | ok | — | 2026-08-31 00:48:05Z | valid type=SYSTEM_USER expires=never |
| plivo | ok | — | 2026-08-31 00:48:05Z | GET /Account 200 |
| google_ai | ok | — | 2026-08-31 00:48:05Z | GET /v1beta/models 200 |
| google_calendar | invalid | — | 2026-08-31 00:48:05Z | refresh failed HTTP 400 invalid_grant (file expiry 2026-08-30) |
165-account MCC learning sweeps — accounts ok/failed, rate-limit + permission (403) counts.
| Started | Finished | Total | OK | Failed | Rate-limit | Permission (403) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 09:21:50Z | 2026-08-29 09:24:01Z | 171 | 129 | 42 | 0 | 42 |
| 2026-08-17 09:21:49Z | 2026-08-17 09:24:27Z | 171 | 130 | 41 | 0 | 41 |
| 2026-08-11 09:21:49Z | 2026-08-11 09:23:57Z | 171 | 131 | 40 | 0 | 40 |
| 2026-08-05 09:21:50Z | 2026-08-05 09:25:00Z | 171 | 129 | 42 | 0 | 40 |
| 2026-07-30 09:21:44Z | 2026-07-30 09:24:34Z | 171 | 130 | 41 | 0 | 40 |
| 2026-07-24 09:21:39Z | 2026-07-24 09:23:52Z | 169 | 129 | 40 |
Recent control-plane telemetry (no flat-file twin).
| Service | Event | When |
|---|---|---|
| meta | up | 2026-08-31 04:50:29Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 04:49:04Z |
| meta | up | 2026-08-31 04:48:01Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 04:47:04Z |
| meta | up | 2026-08-31 04:45:02Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 04:43:04Z |
| meta | up | 2026-08-31 04:39:01Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 04:38:04Z |
| meta | up | 2026-08-31 04:33:53Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 04:33:04Z |
| meta | up | 2026-08-31 04:29:04Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 04:28:04Z |
| meta | up | 2026-08-31 04:13:10Z |
| meta |
| google_ads | ok | — | 2026-08-31 00:48:05Z | refresh ok |
| agentmail | ok | — | 2026-08-31 00:48:05Z | GET /inboxes 200 |
| meta_token_primary | ok | — | 2026-08-31 00:48:05Z | valid type=SYSTEM_USER expires=never |
| elevenlabs | ok | — | 2026-08-31 00:48:05Z | GET /v1/user 200 |
| meta:ratesight | ok | — | 2026-07-18 05:00:01Z | valid, no expiry |
| meta:facebook | ok | — | 2026-07-18 05:00:01Z | valid, no expiry |
| 0 |
| 40 |
| 2026-07-18 09:21:30Z | 2026-07-18 09:23:38Z | 169 | 129 | 40 | 0 | 40 |
| 2026-07-13 21:29:40Z | 2026-07-13 21:31:56Z | 169 | 129 | 40 | 0 | 40 |
| 2026-07-12 09:21:44Z | 2026-07-12 09:23:51Z | 168 | 128 | 40 | 0 | 40 |
| 2026-07-08 21:50:46Z | 2026-07-08 21:52:57Z | 168 | 128 | 40 | 0 | 40 |
| 2026-07-02 21:50:24Z | 2026-07-02 21:52:40Z | 168 | 128 | 40 | 0 | 40 |
| 2026-06-26 21:50:08Z | 2026-06-26 21:52:15Z | 167 | 127 | 40 | 0 | 40 |
| 2026-06-21 15:01:37Z | 2026-06-21 15:03:37Z | 165 | 130 | 35 | 0 | 35 |
| degraded |
| 2026-08-31 04:12:33Z |
| meta | up | 2026-08-31 04:11:54Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 04:11:03Z |
| meta | up | 2026-08-31 03:47:27Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 03:46:33Z |
| assistant | up | 2026-08-31 03:39:28Z |
| assistant | restart | 2026-08-31 03:38:58Z |
| assistant | down | 2026-08-31 03:38:36Z |
| assistant | up | 2026-08-31 03:37:33Z |
| assistant | down | 2026-08-31 03:37:06Z |
| meta | up | 2026-08-31 03:08:51Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 03:08:02Z |
| meta | up | 2026-08-31 03:07:15Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 03:06:32Z |
| meta | up | 2026-08-31 02:25:40Z |
| meta | degraded | 2026-08-31 02:25:02Z |
| meta | up | 2026-08-31 02:22:01Z |